Infractions liées à la circulation, au stationnement et au comportement : classe de l'infraction et nombre de points retirésCirculation et stationnement | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
Chevauchement de ligne continue | 4<Exposant>è</Exposant> classe | 1 |
Accélération d'un conducteur sur le point d'être dépassé | 4<Exposant>è</Exposant> classe | 2 |
Circulation à gauche sur chaussée à double sens | 4<Exposant>è</Exposant> classe | 3 |
Dépassement dangereux | 4<Exposant>è</Exposant> classe | 3 |
Franchissement de ligne continue | 4<Exposant>è</Exposant> classe | 3 |
Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules | 4<Exposant>è</Exposant> classe | 3 |
Changement de direction sans avertissement préalable | 2<Exposant>è</Exposant> classe | 3 |
Circulation sur bande d'arrêt d'urgence | 4<Exposant>è</Exposant> classe | 3 |
Stationnement dangereux | 4<Exposant>è</Exposant> classe | 3 |
Usage d'un téléphone tenu en main en conduisant ou d'un kit mains libres, d'une oreillette ou d'un casque | 4<Exposant>è</Exposant> classe | 3 |
Refus de priorité | 4<Exposant>è</Exposant> classe | 4 |
Non-respect de l'arrêt au feu rouge, au stop ou au cédez le passage | 4<Exposant>è</Exposant> classe | 4 |
Circulation en sens interdit | 4<Exposant>è</Exposant> classe | 4 |
Circulation de nuit sans éclairage ou circulation par visibilité insuffisante sans éclairage | 4<Exposant>è</Exposant> classe | 4 |
Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de traverser | 4<Exposant>è</Exposant> classe | 6 |
Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton circulant dans une zone piétonne ou une zone de rencontre | 4<Exposant>è</Exposant> classe | 6 |
Conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou une rétention du permis de conduire | Délit | 6 |
Blessures involontaires causées à un tiers et entraînant une interruption de travail de plus de 3 mois | Délit | 6 |
<a href="https://www.marcilly-en-villette.fr/la-mairie/les-demarches-administratives/?xml=R61079">Refus d'obtempérer</a> | Délit | 6 |
Consultez le <span class="miseenevidence">simulateur</span> pour savoir combien de points sont retirés en cas d'infraction routière :
Simulateur
Que risque-t-on en cas d'infraction routière ?